Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000661 | 1513.311511 |
| Euro | 0.000590 | 1695.954743 |
| British Pound | 0.000498 | 2007.789883 |
| Indian Rupee | 0.062772 | 15.930546 |
| Australian Dollar | 0.000944 | 1059.610579 |
| Canadian Dollar | 0.000939 | 1065.199310 |
| Singapore Dollar | 0.000847 | 1181.329240 |
| Swiss Franc | 0.000550 | 1818.270957 |
| Malaysian Ringgit | 0.002697 | 370.784860 |
| Japanese Yen | 0.104552 | 9.564594 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000944 | 1059.610579 |
| Bahraini Dinar | 0.000248 | 4024.764658 |
| Botswana Pula | 0.009089 | 110.023860 |
| Brazilian Real | 0.003320 | 301.184015 |
| Bruneian Dollar | 0.000847 | 1181.329240 |
| Canadian Dollar | 0.000939 | 1065.199310 |
| Chilean Peso | 0.648928 | 1.541002 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004422 | 226.119690 |
| Colombian Peso | 2.102720 | 0.475575 |
| Czech Koruna | 0.014362 | 69.629172 |
| Danish Krone | 0.004408 | 226.875204 |
| Euro | 0.000590 | 1695.954743 |
| Hong Kong Dollar | 0.005186 | 192.824898 |
| Hungarian Forint | 0.214463 | 4.662805 |
| Icelandic Krona | 0.080347 | 12.446015 |
| Indian Rupee | 0.062772 | 15.930546 |
| Indonesian Rupiah | 11.829431 | 0.084535 |
| Iranian Rial | 1190.126224 | 0.000840 |
| Israeli Shekel | 0.002029 | 492.893551 |
| Japanese Yen | 0.104552 | 9.564594 |
| Kazakhstani Tenge | 0.297238 | 3.364310 |
| South Korean Won | 0.882803 | 1.132755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000206 | 4861.092403 |
| Libyan Dinar | 0.004249 | 235.328156 |
| Malaysian Ringgit | 0.002697 | 370.784860 |
| Mauritian Rupee | 0.031458 | 31.787954 |
| Mexican Peso | 0.012160 | 82.234413 |
| Nepalese Rupee | 0.100483 | 9.951926 |
| New Zealand Dollar | 0.001175 | 850.964070 |
| Norwegian Krone | 0.006278 | 159.291698 |
| Omani Rial | 0.000254 | 3931.116719 |
| Pakistani Rupee | 0.182914 | 5.467054 |
| Philippine Peso | 0.041501 | 24.096016 |
| Polish Zloty | 0.002577 | 388.081482 |
| Qatari Riyal | 0.002405 | 415.744921 |
| Romanian New Leu | 0.003147 | 317.762431 |
| Russian Ruble | 0.055546 | 18.003108 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002478 | 403.549736 |
| Singapore Dollar | 0.000847 | 1181.329240 |
| South African Rand | 0.010876 | 91.945387 |
| Sri Lankan Rupee | 0.218726 | 4.571933 |
| Swedish Krona | 0.006576 | 152.062456 |
| Swiss Franc | 0.000550 | 1818.270957 |
| Taiwan New Dollar | 0.021253 | 47.051141 |
| Thai Baht | 0.022183 | 45.080205 |
| Trinidadian Dollar | 0.004494 | 222.519647 |
| Turkish Lira | 0.032634 | 30.643293 |
| Emirati Dirham | 0.002427 | 412.065762 |
| British Pound | 0.000498 | 2007.789883 |
| US Dollar | 0.000661 | 1513.311511 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

