Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:45 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000664 | 1505.346505 |
| Euro | 0.000573 | 1743.907126 |
| British Pound | 0.000491 | 2038.458304 |
| Indian Rupee | 0.063366 | 15.781305 |
| Australian Dollar | 0.000928 | 1078.118022 |
| Canadian Dollar | 0.000924 | 1082.679969 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1181.936273 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.342091 |
| Malaysian Ringgit | 0.002675 | 373.852590 |
| Japanese Yen | 0.106357 | 9.402337 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000928 | 1078.118022 |
| Bahraini Dinar | 0.000250 | 4003.581130 |
| Botswana Pula | 0.008903 | 112.321769 |
| Brazilian Real | 0.003446 | 290.160275 |
| Bruneian Dollar | 0.000846 | 1181.936273 |
| Canadian Dollar | 0.000924 | 1082.679969 |
| Chilean Peso | 0.618700 | 1.616293 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004468 | 223.820597 |
| Colombian Peso | 2.129352 | 0.469626 |
| Czech Koruna | 0.013841 | 72.248381 |
| Danish Krone | 0.004287 | 233.264094 |
| Euro | 0.000573 | 1743.907126 |
| Hong Kong Dollar | 0.005209 | 191.983647 |
| Hungarian Forint | 0.209386 | 4.775873 |
| Icelandic Krona | 0.080643 | 12.400353 |
| Indian Rupee | 0.063366 | 15.781305 |
| Indonesian Rupiah | 11.785905 | 0.084847 |
| Iranian Rial | 912.781019 | 0.001096 |
| Israeli Shekel | 0.001981 | 504.826213 |
| Japanese Yen | 0.106357 | 9.402337 |
| Kazakhstani Tenge | 0.308215 | 3.244493 |
| South Korean Won | 0.913020 | 1.095266 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000205 | 4873.265443 |
| Libyan Dinar | 0.004211 | 237.472326 |
| Malaysian Ringgit | 0.002675 | 373.852590 |
| Mauritian Rupee | 0.031136 | 32.117380 |
| Mexican Peso | 0.011317 | 88.361576 |
| Nepalese Rupee | 0.101433 | 9.858695 |
| New Zealand Dollar | 0.001123 | 890.164075 |
| Norwegian Krone | 0.006227 | 160.581381 |
| Omani Rial | 0.000254 | 3931.573380 |
| Pakistani Rupee | 0.184248 | 5.427467 |
| Philippine Peso | 0.041370 | 24.172200 |
| Polish Zloty | 0.002490 | 401.674091 |
| Qatari Riyal | 0.002418 | 413.556732 |
| Romanian New Leu | 0.003013 | 331.869042 |
| Russian Ruble | 0.057214 | 17.478127 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002491 | 401.425735 |
| Singapore Dollar | 0.000846 | 1181.936273 |
| South African Rand | 0.010735 | 93.149389 |
| Sri Lankan Rupee | 0.217844 | 4.590450 |
| Swedish Krona | 0.006382 | 156.701689 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.342091 |
| Taiwan New Dollar | 0.021026 | 47.561242 |
| Thai Baht | 0.021979 | 45.497241 |
| Trinidadian Dollar | 0.004478 | 223.312501 |
| Turkish Lira | 0.032048 | 31.203677 |
| Emirati Dirham | 0.002440 | 409.896938 |
| British Pound | 0.000491 | 2038.458304 |
| US Dollar | 0.000664 | 1505.346505 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

