Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000679 | 1473.255162 |
| Euro | 0.000593 | 1685.472239 |
| British Pound | 0.000504 | 1985.905251 |
| Indian Rupee | 0.065327 | 15.307579 |
| Australian Dollar | 0.000970 | 1031.201269 |
| Canadian Dollar | 0.000953 | 1048.789573 |
| Singapore Dollar | 0.000876 | 1142.067231 |
| Swiss Franc | 0.000548 | 1825.385351 |
| Malaysian Ringgit | 0.002768 | 361.254414 |
| Japanese Yen | 0.110063 | 9.085733 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000970 | 1031.201269 |
| Bahraini Dinar | 0.000255 | 3918.231813 |
| Botswana Pula | 0.009163 | 109.139455 |
| Brazilian Real | 0.003446 | 290.186767 |
| Bruneian Dollar | 0.000876 | 1142.067231 |
| Canadian Dollar | 0.000953 | 1048.789573 |
| Chilean Peso | 0.626825 | 1.595341 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004595 | 217.621918 |
| Colombian Peso | 2.200336 | 0.454476 |
| Czech Koruna | 0.014359 | 69.642780 |
| Danish Krone | 0.004435 | 225.461066 |
| Euro | 0.000593 | 1685.472239 |
| Hong Kong Dollar | 0.005321 | 187.939337 |
| Hungarian Forint | 0.212552 | 4.704738 |
| Icelandic Krona | 0.084965 | 11.769549 |
| Indian Rupee | 0.065327 | 15.307579 |
| Indonesian Rupiah | 12.256057 | 0.081592 |
| Iranian Rial | 930.860017 | 0.001074 |
| Israeli Shekel | 0.002035 | 491.418515 |
| Japanese Yen | 0.110063 | 9.085733 |
| Kazakhstani Tenge | 0.319251 | 3.132330 |
| South Korean Won | 1.012101 | 0.988044 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000210 | 4759.681421 |
| Libyan Dinar | 0.004348 | 229.987943 |
| Malaysian Ringgit | 0.002768 | 361.254414 |
| Mauritian Rupee | 0.031978 | 31.271938 |
| Mexican Peso | 0.011803 | 84.727429 |
| Nepalese Rupee | 0.104572 | 9.562754 |
| New Zealand Dollar | 0.001163 | 860.058539 |
| Norwegian Krone | 0.006571 | 152.178289 |
| Omani Rial | 0.000261 | 3829.405466 |
| Pakistani Rupee | 0.188629 | 5.301407 |
| Philippine Peso | 0.041857 | 23.890916 |
| Polish Zloty | 0.002565 | 389.856855 |
| Qatari Riyal | 0.002471 | 404.740429 |
| Romanian New Leu | 0.003109 | 321.629671 |
| Russian Ruble | 0.052849 | 18.921979 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002545 | 392.868043 |
| Singapore Dollar | 0.000876 | 1142.067231 |
| South African Rand | 0.011081 | 90.242385 |
| Sri Lankan Rupee | 0.228204 | 4.382040 |
| Swedish Krona | 0.006538 | 152.947473 |
| Swiss Franc | 0.000548 | 1825.385351 |
| Taiwan New Dollar | 0.021853 | 45.759630 |
| Thai Baht | 0.022779 | 43.899444 |
| Trinidadian Dollar | 0.004609 | 216.975496 |
| Turkish Lira | 0.031921 | 31.327075 |
| Emirati Dirham | 0.002493 | 401.158655 |
| British Pound | 0.000504 | 1985.905251 |
| US Dollar | 0.000679 | 1473.255162 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

