Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:08 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.238010 | 4.201510 |
| British Pound | 0.202003 | 4.950424 |
| Indian Rupee | 26.206539 | 0.038158 |
| Australian Dollar | 0.389021 | 2.570557 |
| Canadian Dollar | 0.382497 | 2.614401 |
| Singapore Dollar | 0.351257 | 2.846922 |
| Swiss Franc | 0.219767 | 4.550283 |
| Malaysian Ringgit | 1.110460 | 0.900528 |
| Japanese Yen | 44.152592 | 0.022649 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 401.158655 | 0.002493 |
| Australian Dollar | 0.389021 | 2.570557 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.675652 | 0.272061 |
| Brazilian Real | 1.382415 | 0.723372 |
| Bruneian Dollar | 0.351257 | 2.846922 |
| Canadian Dollar | 0.382497 | 2.614401 |
| Chilean Peso | 251.456340 | 0.003977 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.843374 | 0.542483 |
| Colombian Peso | 882.683948 | 0.001133 |
| Czech Koruna | 5.760233 | 0.173604 |
| Danish Krone | 1.779281 | 0.562025 |
| Euro | 0.238010 | 4.201510 |
| Hong Kong Dollar | 2.134511 | 0.468491 |
| Hungarian Forint | 85.266950 | 0.011728 |
| Icelandic Krona | 34.084455 | 0.029339 |
| Indian Rupee | 26.206539 | 0.038158 |
| Indonesian Rupiah | 4916.623395 | 0.000203 |
| Iranian Rial | 373422.552800 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.816328 | 1.224998 |
| Japanese Yen | 44.152592 | 0.022649 |
| Kazakhstani Tenge | 128.070365 | 0.007808 |
| South Korean Won | 406.012937 | 0.002463 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084283 | 11.864835 |
| Libyan Dinar | 1.744260 | 0.573309 |
| Malaysian Ringgit | 1.110460 | 0.900528 |
| Mauritian Rupee | 12.828072 | 0.077954 |
| Mexican Peso | 4.734696 | 0.211207 |
| Nepalese Rupee | 41.950117 | 0.023838 |
| New Zealand Dollar | 0.466432 | 2.143936 |
| Norwegian Krone | 2.636110 | 0.379347 |
| Omani Rial | 0.104757 | 9.545863 |
| Pakistani Rupee | 75.670230 | 0.013215 |
| Philippine Peso | 16.791263 | 0.059555 |
| Polish Zloty | 1.028990 | 0.971827 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.247269 | 0.801752 |
| Russian Ruble | 21.200671 | 0.047168 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.351257 | 2.846922 |
| South African Rand | 4.445346 | 0.224954 |
| Sri Lankan Rupee | 91.546088 | 0.010923 |
| Swedish Krona | 2.622852 | 0.381264 |
| Swiss Franc | 0.219767 | 4.550283 |
| Taiwan New Dollar | 8.766650 | 0.114069 |
| Thai Baht | 9.138126 | 0.109432 |
| Trinidadian Dollar | 1.848866 | 0.540872 |
| Turkish Lira | 12.805494 | 0.078091 |
| British Pound | 0.202003 | 4.950424 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

