Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:01 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.242970 | 4.115738 |
| British Pound | 0.205234 | 4.872499 |
| Indian Rupee | 25.866393 | 0.038660 |
| Australian Dollar | 0.388884 | 2.571460 |
| Canadian Dollar | 0.386844 | 2.585023 |
| Singapore Dollar | 0.348815 | 2.866846 |
| Swiss Franc | 0.226625 | 4.412575 |
| Malaysian Ringgit | 1.111334 | 0.899820 |
| Japanese Yen | 43.082408 | 0.023211 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 412.065762 | 0.002427 |
| Australian Dollar | 0.388884 | 2.571460 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.745240 | 0.267006 |
| Brazilian Real | 1.368153 | 0.730912 |
| Bruneian Dollar | 0.348815 | 2.866846 |
| Canadian Dollar | 0.386844 | 2.585023 |
| Chilean Peso | 267.401196 | 0.003740 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.822335 | 0.548747 |
| Colombian Peso | 866.458753 | 0.001154 |
| Czech Koruna | 5.918005 | 0.168976 |
| Danish Krone | 1.816266 | 0.550580 |
| Euro | 0.242970 | 4.115738 |
| Hong Kong Dollar | 2.136995 | 0.467947 |
| Hungarian Forint | 88.372932 | 0.011316 |
| Icelandic Krona | 33.108248 | 0.030204 |
| Indian Rupee | 25.866393 | 0.038660 |
| Indonesian Rupiah | 4874.503311 | 0.000205 |
| Iranian Rial | 490410.269605 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.836014 | 1.196153 |
| Japanese Yen | 43.082408 | 0.023211 |
| Kazakhstani Tenge | 122.481512 | 0.008164 |
| South Korean Won | 363.772916 | 0.002749 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084768 | 11.796885 |
| Libyan Dinar | 1.751026 | 0.571094 |
| Malaysian Ringgit | 1.111334 | 0.899820 |
| Mauritian Rupee | 12.962953 | 0.077143 |
| Mexican Peso | 5.010868 | 0.199566 |
| Nepalese Rupee | 41.405628 | 0.024151 |
| New Zealand Dollar | 0.484234 | 2.065117 |
| Norwegian Krone | 2.586863 | 0.386569 |
| Omani Rial | 0.104822 | 9.540023 |
| Pakistani Rupee | 75.372539 | 0.013267 |
| Philippine Peso | 17.100991 | 0.058476 |
| Polish Zloty | 1.061802 | 0.941795 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.296773 | 0.771145 |
| Russian Ruble | 22.888591 | 0.043690 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.348815 | 2.866846 |
| South African Rand | 4.481636 | 0.223133 |
| Sri Lankan Rupee | 90.129441 | 0.011095 |
| Swedish Krona | 2.709845 | 0.369025 |
| Swiss Franc | 0.226625 | 4.412575 |
| Taiwan New Dollar | 8.757827 | 0.114184 |
| Thai Baht | 9.140725 | 0.109401 |
| Trinidadian Dollar | 1.851817 | 0.540010 |
| Turkish Lira | 13.447176 | 0.074365 |
| British Pound | 0.205234 | 4.872499 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

