Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 12:46 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.233569 | 4.281397 |
| British Pound | 0.202387 | 4.941037 |
| Indian Rupee | 25.871029 | 0.038653 |
| Australian Dollar | 0.378993 | 2.638571 |
| Canadian Dollar | 0.375656 | 2.662012 |
| Singapore Dollar | 0.347669 | 2.876302 |
| Swiss Franc | 0.212659 | 4.702360 |
| Malaysian Ringgit | 1.079937 | 0.925980 |
| Japanese Yen | 43.372358 | 0.023056 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 384.187379 | 0.002603 |
| Australian Dollar | 0.378993 | 2.638571 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.658676 | 0.273323 |
| Brazilian Real | 1.374179 | 0.727707 |
| Bruneian Dollar | 0.347669 | 2.876302 |
| Canadian Dollar | 0.375656 | 2.662012 |
| Chilean Peso | 242.370496 | 0.004126 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.842872 | 0.542631 |
| Colombian Peso | 1001.067793 | 0.000999 |
| Czech Koruna | 5.661556 | 0.176630 |
| Danish Krone | 1.745133 | 0.573022 |
| Euro | 0.233569 | 4.281397 |
| Hong Kong Dollar | 2.133954 | 0.468614 |
| Hungarian Forint | 82.606445 | 0.012106 |
| Icelandic Krona | 33.478424 | 0.029870 |
| Indian Rupee | 25.871029 | 0.038653 |
| Indonesian Rupiah | 4847.641947 | 0.000206 |
| Iranian Rial | 368410.824845 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.764647 | 1.307793 |
| Japanese Yen | 43.372358 | 0.023056 |
| Kazakhstani Tenge | 132.423523 | 0.007552 |
| South Korean Won | 410.483893 | 0.002436 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084232 | 11.871912 |
| Libyan Dinar | 1.728911 | 0.578399 |
| Malaysian Ringgit | 1.079937 | 0.925980 |
| Mauritian Rupee | 12.894403 | 0.077553 |
| Mexican Peso | 4.714424 | 0.212115 |
| Nepalese Rupee | 41.413049 | 0.024147 |
| New Zealand Dollar | 0.454725 | 2.199130 |
| Norwegian Krone | 2.517927 | 0.397152 |
| Omani Rial | 0.104716 | 9.549597 |
| Pakistani Rupee | 75.811303 | 0.013191 |
| Philippine Peso | 16.752744 | 0.059692 |
| Polish Zloty | 0.988060 | 1.012085 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.227683 | 0.814542 |
| Russian Ruble | 19.350497 | 0.051678 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.347669 | 2.876302 |
| South African Rand | 4.423762 | 0.226052 |
| Sri Lankan Rupee | 89.774454 | 0.011139 |
| Swedish Krona | 2.516841 | 0.397323 |
| Swiss Franc | 0.212659 | 4.702360 |
| Taiwan New Dollar | 8.560495 | 0.116816 |
| Thai Baht | 8.870042 | 0.112739 |
| Trinidadian Dollar | 1.843294 | 0.542507 |
| Turkish Lira | 12.484987 | 0.080096 |
| British Pound | 0.202387 | 4.941037 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

