US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.892289 | 1.120713 |
| British Pound | 0.753743 | 1.326711 |
| Indian Rupee | 94.962391 | 0.010530 |
| Australian Dollar | 1.428231 | 0.700167 |
| Canadian Dollar | 1.420225 | 0.704114 |
| Singapore Dollar | 1.280879 | 0.780714 |
| Swiss Franc | 0.832077 | 1.201812 |
| Malaysian Ringgit | 4.081945 | 0.244981 |
| Japanese Yen | 158.256793 | 0.006319 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.692371 | 0.149424 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1513.238780 | 0.000661 |
| Australian Dollar | 1.428231 | 0.700167 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.772078 | 0.072611 |
| Brazilian Real | 5.027404 | 0.198910 |
| Bruneian Dollar | 1.280879 | 0.780714 |
| Canadian Dollar | 1.420225 | 0.704114 |
| Chilean Peso | 982.244536 | 0.001018 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.692371 | 0.149424 |
| Colombian Peso | 3187.522911 | 0.000314 |
| Czech Koruna | 21.737326 | 0.046004 |
| Danish Krone | 6.670119 | 0.149922 |
| Euro | 0.892289 | 1.120713 |
| Hong Kong Dollar | 7.848325 | 0.127416 |
| Hungarian Forint | 324.738489 | 0.003079 |
| Icelandic Krona | 121.590924 | 0.008224 |
| Indian Rupee | 94.962391 | 0.010530 |
| Indonesian Rupiah | 17899.758736 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1801032.232254 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.070845 | 0.325643 |
| Japanese Yen | 158.256793 | 0.006319 |
| Kazakhstani Tenge | 449.834092 | 0.002223 |
| South Korean Won | 1338.928172 | 0.000747 |
| Kuwaiti Dinar | 0.311428 | 3.211020 |
| Libyan Dinar | 6.430640 | 0.155506 |
| Malaysian Ringgit | 4.081945 | 0.244981 |
| Mauritian Rupee | 47.584574 | 0.021015 |
| Mexican Peso | 18.408023 | 0.054324 |
| Nepalese Rupee | 152.011047 | 0.006578 |
| New Zealand Dollar | 1.779142 | 0.562069 |
| Norwegian Krone | 9.497831 | 0.105287 |
| Omani Rial | 0.385007 | 2.597357 |
| Pakistani Rupee | 276.478518 | 0.003617 |
| Philippine Peso | 62.787647 | 0.015927 |
| Polish Zloty | 3.900233 | 0.256395 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.764006 | 0.209907 |
| Russian Ruble | 83.988153 | 0.011906 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.280879 | 0.780714 |
| South African Rand | 16.461797 | 0.060747 |
| Sri Lankan Rupee | 330.976903 | 0.003021 |
| Swedish Krona | 9.951924 | 0.100483 |
| Swiss Franc | 0.832077 | 1.201812 |
| Taiwan New Dollar | 32.191765 | 0.031064 |
| Thai Baht | 33.558696 | 0.029799 |
| Trinidadian Dollar | 6.800701 | 0.147044 |
| Turkish Lira | 49.384376 | 0.020249 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.753743 | 1.326711 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

