New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.561437 | 1.781144 |
| Euro | 0.501496 | 1.994034 |
| British Pound | 0.423200 | 2.362947 |
| Indian Rupee | 53.379774 | 0.018734 |
| Australian Dollar | 0.801000 | 1.248440 |
| Canadian Dollar | 0.798222 | 1.252784 |
| Singapore Dollar | 0.720081 | 1.388732 |
| Swiss Franc | 0.467891 | 2.137248 |
| Malaysian Ringgit | 2.293302 | 0.436052 |
| Japanese Yen | 88.961716 | 0.011241 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 849.575706 | 0.001177 |
| Australian Dollar | 0.801000 | 1.248440 |
| Bahraini Dinar | 0.211100 | 4.737085 |
| Botswana Pula | 7.691577 | 0.130012 |
| Brazilian Real | 2.821730 | 0.354392 |
| Bruneian Dollar | 0.720081 | 1.388732 |
| Canadian Dollar | 0.798222 | 1.252784 |
| Chilean Peso | 551.266122 | 0.001814 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.757806 | 0.266113 |
| Colombian Peso | 1790.702808 | 0.000558 |
| Czech Koruna | 12.215726 | 0.081862 |
| Danish Krone | 3.748972 | 0.266740 |
| Euro | 0.501496 | 1.994034 |
| Hong Kong Dollar | 4.406216 | 0.226952 |
| Hungarian Forint | 182.234852 | 0.005487 |
| Icelandic Krona | 68.407459 | 0.014618 |
| Indian Rupee | 53.379774 | 0.018734 |
| Indonesian Rupiah | 10071.214862 | 0.000099 |
| Iranian Rial | 1011165.469589 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.727663 | 0.578817 |
| Japanese Yen | 88.961716 | 0.011241 |
| Kazakhstani Tenge | 253.694007 | 0.003942 |
| South Korean Won | 750.495704 | 0.001332 |
| Kuwaiti Dinar | 0.175070 | 5.711991 |
| Libyan Dinar | 3.610394 | 0.276978 |
| Malaysian Ringgit | 2.293302 | 0.436052 |
| Mauritian Rupee | 26.769556 | 0.037356 |
| Mexican Peso | 10.315514 | 0.096941 |
| Nepalese Rupee | 85.447673 | 0.011703 |
| Norwegian Krone | 5.318092 | 0.188037 |
| Omani Rial | 0.216047 | 4.628627 |
| Pakistani Rupee | 155.425145 | 0.006434 |
| Philippine Peso | 35.301258 | 0.028328 |
| Polish Zloty | 2.189550 | 0.456715 |
| Qatari Riyal | 2.043630 | 0.489325 |
| Romanian New Leu | 2.680297 | 0.373093 |
| Russian Ruble | 47.176378 | 0.021197 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.105388 | 0.474972 |
| Singapore Dollar | 0.720081 | 1.388732 |
| South African Rand | 9.250006 | 0.108108 |
| Sri Lankan Rupee | 185.834788 | 0.005381 |
| Swedish Krona | 5.595961 | 0.178700 |
| Swiss Franc | 0.467891 | 2.137248 |
| Taiwan New Dollar | 18.039522 | 0.055434 |
| Thai Baht | 18.852364 | 0.053044 |
| Trinidadian Dollar | 3.811379 | 0.262372 |
| Turkish Lira | 27.727530 | 0.036065 |
| Emirati Dirham | 2.061877 | 0.484995 |
| British Pound | 0.423200 | 2.362947 |
| US Dollar | 0.561437 | 1.781144 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

