Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003081 | 324.586521 |
| Euro | 0.002752 | 363.382552 |
| British Pound | 0.002322 | 430.611282 |
| Indian Rupee | 0.292917 | 3.413931 |
| Australian Dollar | 0.004395 | 227.509201 |
| Canadian Dollar | 0.004380 | 228.300901 |
| Singapore Dollar | 0.003951 | 253.075327 |
| Swiss Franc | 0.002568 | 389.481121 |
| Malaysian Ringgit | 0.012584 | 79.463942 |
| Japanese Yen | 0.488171 | 2.048464 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.661983 | 0.214501 |
| Australian Dollar | 0.004395 | 227.509201 |
| Bahraini Dinar | 0.001158 | 863.262025 |
| Botswana Pula | 0.042207 | 23.692781 |
| Brazilian Real | 0.015484 | 64.582660 |
| Bruneian Dollar | 0.003951 | 253.075327 |
| Canadian Dollar | 0.004380 | 228.300901 |
| Chilean Peso | 3.025031 | 0.330575 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020621 | 48.495012 |
| Colombian Peso | 9.826347 | 0.101767 |
| Czech Koruna | 0.067033 | 14.918054 |
| Danish Krone | 0.020572 | 48.609291 |
| Euro | 0.002752 | 363.382552 |
| Hong Kong Dollar | 0.024179 | 41.358586 |
| Icelandic Krona | 0.375381 | 2.663962 |
| Indian Rupee | 0.292917 | 3.413931 |
| Indonesian Rupiah | 55.265032 | 0.018095 |
| Iranian Rial | 5548.694225 | 0.000180 |
| Israeli Shekel | 0.009480 | 105.480566 |
| Japanese Yen | 0.488171 | 2.048464 |
| Kazakhstani Tenge | 1.392127 | 0.718325 |
| South Korean Won | 4.118289 | 0.242819 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000961 | 1040.923854 |
| Libyan Dinar | 0.019812 | 50.475060 |
| Malaysian Ringgit | 0.012584 | 79.463942 |
| Mauritian Rupee | 0.146896 | 6.807541 |
| Mexican Peso | 0.056606 | 17.666095 |
| Nepalese Rupee | 0.468888 | 2.132707 |
| New Zealand Dollar | 0.005487 | 182.234852 |
| Norwegian Krone | 0.029183 | 34.266963 |
| Omani Rial | 0.001186 | 843.497182 |
| Pakistani Rupee | 0.852884 | 1.172493 |
| Philippine Peso | 0.193713 | 5.162276 |
| Polish Zloty | 0.012015 | 83.229358 |
| Qatari Riyal | 0.011214 | 89.172121 |
| Romanian New Leu | 0.014708 | 67.990535 |
| Russian Ruble | 0.258877 | 3.862841 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011553 | 86.556406 |
| Singapore Dollar | 0.003951 | 253.075327 |
| South African Rand | 0.050759 | 19.701052 |
| Sri Lankan Rupee | 1.019754 | 0.980628 |
| Swedish Krona | 0.030707 | 32.565424 |
| Swiss Franc | 0.002568 | 389.481121 |
| Taiwan New Dollar | 0.098991 | 10.101978 |
| Thai Baht | 0.103451 | 9.666419 |
| Trinidadian Dollar | 0.020915 | 47.813365 |
| Turkish Lira | 0.152153 | 6.572344 |
| Emirati Dirham | 0.011314 | 88.382987 |
| British Pound | 0.002322 | 430.611282 |
| US Dollar | 0.003081 | 324.586521 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

