Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003173 | 315.198214 |
| Euro | 0.002739 | 365.149425 |
| British Pound | 0.002343 | 426.824265 |
| Indian Rupee | 0.302628 | 3.304382 |
| Australian Dollar | 0.004430 | 225.742627 |
| Canadian Dollar | 0.004411 | 226.697834 |
| Singapore Dollar | 0.004041 | 247.480697 |
| Swiss Franc | 0.002566 | 389.738642 |
| Malaysian Ringgit | 0.012775 | 78.279432 |
| Japanese Yen | 0.507945 | 1.968716 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.775873 | 0.209386 |
| Australian Dollar | 0.004430 | 225.742627 |
| Bahraini Dinar | 0.001193 | 838.293121 |
| Botswana Pula | 0.042520 | 23.518586 |
| Brazilian Real | 0.016459 | 60.755447 |
| Bruneian Dollar | 0.004041 | 247.480697 |
| Canadian Dollar | 0.004411 | 226.697834 |
| Chilean Peso | 2.954831 | 0.338429 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021338 | 46.864859 |
| Colombian Peso | 10.169515 | 0.098333 |
| Czech Koruna | 0.066104 | 15.127787 |
| Danish Krone | 0.020474 | 48.842194 |
| Euro | 0.002739 | 365.149425 |
| Hong Kong Dollar | 0.024876 | 40.198653 |
| Icelandic Krona | 0.385140 | 2.596458 |
| Indian Rupee | 0.302628 | 3.304382 |
| Indonesian Rupiah | 56.287981 | 0.017766 |
| Iranian Rial | 4359.325836 | 0.000229 |
| Israeli Shekel | 0.009460 | 105.703451 |
| Japanese Yen | 0.507945 | 1.968716 |
| Kazakhstani Tenge | 1.471993 | 0.679351 |
| South Korean Won | 4.360466 | 0.229333 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000980 | 1020.392685 |
| Libyan Dinar | 0.020111 | 49.723338 |
| Malaysian Ringgit | 0.012775 | 78.279432 |
| Mauritian Rupee | 0.148701 | 6.724924 |
| Mexican Peso | 0.054049 | 18.501661 |
| Nepalese Rupee | 0.484433 | 2.064271 |
| New Zealand Dollar | 0.005365 | 186.387736 |
| Norwegian Krone | 0.029741 | 33.623464 |
| Omani Rial | 0.001215 | 823.215719 |
| Pakistani Rupee | 0.879945 | 1.136435 |
| Philippine Peso | 0.197577 | 5.061316 |
| Polish Zloty | 0.011890 | 84.104859 |
| Qatari Riyal | 0.011548 | 86.592916 |
| Romanian New Leu | 0.014391 | 69.488672 |
| Russian Ruble | 0.273249 | 3.659672 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011897 | 84.052857 |
| Singapore Dollar | 0.004041 | 247.480697 |
| South African Rand | 0.051271 | 19.504161 |
| Sri Lankan Rupee | 1.040393 | 0.961175 |
| Swedish Krona | 0.030477 | 32.811112 |
| Swiss Franc | 0.002566 | 389.738642 |
| Taiwan New Dollar | 0.100415 | 9.958650 |
| Thai Baht | 0.104971 | 9.526477 |
| Trinidadian Dollar | 0.021386 | 46.758471 |
| Turkish Lira | 0.153055 | 6.533608 |
| Emirati Dirham | 0.011651 | 85.826607 |
| British Pound | 0.002343 | 426.824265 |
| US Dollar | 0.003173 | 315.198214 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

