Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003189 | 313.545570 |
| Euro | 0.002790 | 358.480135 |
| British Pound | 0.002363 | 423.165491 |
| Indian Rupee | 0.306960 | 3.257756 |
| Australian Dollar | 0.004556 | 219.468616 |
| Canadian Dollar | 0.004480 | 223.213964 |
| Singapore Dollar | 0.004114 | 243.099336 |
| Swiss Franc | 0.002573 | 388.629820 |
| Malaysian Ringgit | 0.013006 | 76.885287 |
| Japanese Yen | 0.517105 | 1.933843 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.702785 | 0.212640 |
| Australian Dollar | 0.004556 | 219.468616 |
| Bahraini Dinar | 0.001199 | 833.897793 |
| Botswana Pula | 0.043303 | 23.092922 |
| Brazilian Real | 0.016208 | 61.699234 |
| Bruneian Dollar | 0.004114 | 243.099336 |
| Canadian Dollar | 0.004480 | 223.213964 |
| Chilean Peso | 2.949383 | 0.339054 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021591 | 46.315376 |
| Colombian Peso | 10.303440 | 0.097055 |
| Czech Koruna | 0.067517 | 14.811031 |
| Danish Krone | 0.020853 | 47.953930 |
| Euro | 0.002790 | 358.480135 |
| Hong Kong Dollar | 0.025001 | 39.998568 |
| Icelandic Krona | 0.399491 | 2.503186 |
| Indian Rupee | 0.306960 | 3.257756 |
| Indonesian Rupiah | 57.557237 | 0.017374 |
| Iranian Rial | 4375.704097 | 0.000229 |
| Israeli Shekel | 0.009562 | 104.579178 |
| Japanese Yen | 0.517105 | 1.933843 |
| Kazakhstani Tenge | 1.499563 | 0.666861 |
| South Korean Won | 4.747580 | 0.210634 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000987 | 1013.202774 |
| Libyan Dinar | 0.020430 | 48.946530 |
| Malaysian Ringgit | 0.013006 | 76.885287 |
| Mauritian Rupee | 0.150238 | 6.656087 |
| Mexican Peso | 0.055470 | 18.027696 |
| Nepalese Rupee | 0.491366 | 2.035143 |
| New Zealand Dollar | 0.005462 | 183.084934 |
| Norwegian Krone | 0.030865 | 32.399667 |
| Omani Rial | 0.001227 | 815.208110 |
| Pakistani Rupee | 0.886277 | 1.128315 |
| Philippine Peso | 0.196691 | 5.084126 |
| Polish Zloty | 0.012055 | 82.952095 |
| Qatari Riyal | 0.011609 | 86.138893 |
| Romanian New Leu | 0.014620 | 68.401665 |
| Russian Ruble | 0.248434 | 4.025215 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011960 | 83.612152 |
| Singapore Dollar | 0.004114 | 243.099336 |
| South African Rand | 0.052082 | 19.200370 |
| Sri Lankan Rupee | 1.072250 | 0.932618 |
| Swedish Krona | 0.030734 | 32.537588 |
| Swiss Franc | 0.002573 | 388.629820 |
| Taiwan New Dollar | 0.102643 | 9.742531 |
| Thai Baht | 0.107060 | 9.340519 |
| Trinidadian Dollar | 0.021654 | 46.180687 |
| Turkish Lira | 0.149994 | 6.666929 |
| Emirati Dirham | 0.011713 | 85.376602 |
| British Pound | 0.002363 | 423.165491 |
| US Dollar | 0.003189 | 313.545570 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

