Botswana Pula Historical Rates Table Converter
Top 10| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.073649 | 13.577838 |
| Euro | 0.064403 | 15.527224 |
| British Pound | 0.054574 | 18.323906 |
| Indian Rupee | 7.088472 | 0.141074 |
| Australian Dollar | 0.105231 | 9.502864 |
| Canadian Dollar | 0.103458 | 9.665751 |
| Singapore Dollar | 0.094991 | 10.527310 |
| Swiss Franc | 0.059416 | 16.830408 |
| Malaysian Ringgit | 0.300348 | 3.329468 |
| Japanese Yen | 11.941070 | 0.083745 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 108.593098 | 0.009209 |
| Australian Dollar | 0.105231 | 9.502864 |
| Bahraini Dinar | 0.027692 | 36.111270 |
| Brazilian Real | 0.374277 | 2.671820 |
| Bruneian Dollar | 0.094991 | 10.527310 |
| Canadian Dollar | 0.103458 | 9.665751 |
| Chilean Peso | 68.113039 | 0.014681 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.498611 | 2.005573 |
| Colombian Peso | 237.936576 | 0.004203 |
| Czech Koruna | 1.558811 | 0.641514 |
| Danish Krone | 0.481438 | 2.077112 |
| Euro | 0.064403 | 15.527224 |
| Hong Kong Dollar | 0.577326 | 1.732125 |
| Hungarian Forint | 23.083844 | 0.043320 |
| Icelandic Krona | 9.222975 | 0.108425 |
| Indian Rupee | 7.088472 | 0.141074 |
| Indonesian Rupiah | 1329.217383 | 0.000752 |
| Iranian Rial | 100950.132599 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.220762 | 4.529761 |
| Japanese Yen | 11.941070 | 0.083745 |
| Kazakhstani Tenge | 34.626905 | 0.028879 |
| South Korean Won | 109.646164 | 0.009120 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022794 | 43.870780 |
| Libyan Dinar | 0.471813 | 2.119484 |
| Malaysian Ringgit | 0.300348 | 3.329468 |
| Mauritian Rupee | 3.469900 | 0.288193 |
| Mexican Peso | 1.280844 | 0.780736 |
| Nepalese Rupee | 11.346871 | 0.088130 |
| New Zealand Dollar | 0.126136 | 7.927959 |
| Norwegian Krone | 0.712693 | 1.403129 |
| Omani Rial | 0.028326 | 35.303722 |
| Pakistani Rupee | 20.466399 | 0.048861 |
| Philippine Peso | 4.542391 | 0.220148 |
| Polish Zloty | 0.278260 | 3.593765 |
| Qatari Riyal | 0.268084 | 3.730175 |
| Romanian New Leu | 0.337520 | 2.962785 |
| Russian Ruble | 5.720341 | 0.174815 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.276185 | 3.620757 |
| Singapore Dollar | 0.094991 | 10.527310 |
| South African Rand | 1.202777 | 0.831409 |
| Sri Lankan Rupee | 24.760940 | 0.040386 |
| Swedish Krona | 0.709580 | 1.409284 |
| Swiss Franc | 0.059416 | 16.830408 |
| Taiwan New Dollar | 2.370772 | 0.421803 |
| Thai Baht | 2.472371 | 0.404470 |
| Trinidadian Dollar | 0.500075 | 1.999699 |
| Turkish Lira | 3.463741 | 0.288705 |
| Emirati Dirham | 0.270478 | 3.697165 |
| British Pound | 0.054574 | 18.323906 |
| US Dollar | 0.073649 | 13.577838 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

