Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.196778 | 5.081868 |
| Euro | 0.172073 | 5.811478 |
| British Pound | 0.145811 | 6.858211 |
| Indian Rupee | 18.939122 | 0.052801 |
| Australian Dollar | 0.281159 | 3.556700 |
| Canadian Dollar | 0.276421 | 3.617665 |
| Singapore Dollar | 0.253799 | 3.940126 |
| Swiss Franc | 0.158750 | 6.299229 |
| Malaysian Ringgit | 0.802477 | 1.246142 |
| Japanese Yen | 31.904392 | 0.031344 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 290.141241 | 0.003447 |
| Australian Dollar | 0.281159 | 3.556700 |
| Bahraini Dinar | 0.073989 | 13.515606 |
| Botswana Pula | 2.671820 | 0.374277 |
| Bruneian Dollar | 0.253799 | 3.940126 |
| Canadian Dollar | 0.276421 | 3.617665 |
| Chilean Peso | 181.985799 | 0.005495 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.332198 | 0.750639 |
| Colombian Peso | 635.723766 | 0.001573 |
| Czech Koruna | 4.164864 | 0.240104 |
| Danish Krone | 1.286315 | 0.777415 |
| Euro | 0.172073 | 5.811478 |
| Hong Kong Dollar | 1.542510 | 0.648294 |
| Hungarian Forint | 61.675883 | 0.016214 |
| Icelandic Krona | 24.642131 | 0.040581 |
| Indian Rupee | 18.939122 | 0.052801 |
| Indonesian Rupiah | 3551.429943 | 0.000282 |
| Iranian Rial | 269720.610246 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.589837 | 1.695384 |
| Japanese Yen | 31.904392 | 0.031344 |
| Kazakhstani Tenge | 92.516868 | 0.010809 |
| South Korean Won | 292.954843 | 0.003413 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060902 | 16.419809 |
| Libyan Dinar | 1.260599 | 0.793274 |
| Malaysian Ringgit | 0.802477 | 1.246142 |
| Mauritian Rupee | 9.270949 | 0.107864 |
| Mexican Peso | 3.422184 | 0.292211 |
| Nepalese Rupee | 30.316799 | 0.032985 |
| New Zealand Dollar | 0.337012 | 2.967250 |
| Norwegian Krone | 1.904187 | 0.525159 |
| Omani Rial | 0.075681 | 13.213360 |
| Pakistani Rupee | 54.682539 | 0.018287 |
| Philippine Peso | 12.136451 | 0.082396 |
| Polish Zloty | 0.743460 | 1.345062 |
| Qatari Riyal | 0.716272 | 1.396118 |
| Romanian New Leu | 0.901793 | 1.108901 |
| Russian Ruble | 15.283723 | 0.065429 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.737918 | 1.355165 |
| Singapore Dollar | 0.253799 | 3.940126 |
| South African Rand | 3.213605 | 0.311177 |
| Sri Lankan Rupee | 66.156780 | 0.015116 |
| Swedish Krona | 1.895871 | 0.527462 |
| Swiss Franc | 0.158750 | 6.299229 |
| Taiwan New Dollar | 6.334278 | 0.157871 |
| Thai Baht | 6.605731 | 0.151384 |
| Trinidadian Dollar | 1.336111 | 0.748441 |
| Turkish Lira | 9.254494 | 0.108056 |
| Emirati Dirham | 0.722667 | 1.383763 |
| British Pound | 0.145811 | 6.858211 |
| US Dollar | 0.196778 | 5.081868 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

