Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127606 | 7.836600 |
| Euro | 0.109452 | 9.136400 |
| British Pound | 0.094832 | 10.545008 |
| Indian Rupee | 12.111380 | 0.082567 |
| Australian Dollar | 0.177579 | 5.631303 |
| Canadian Dollar | 0.176045 | 5.680360 |
| Singapore Dollar | 0.162949 | 6.136890 |
| Swiss Franc | 0.099668 | 10.033265 |
| Malaysian Ringgit | 0.506057 | 1.976061 |
| Japanese Yen | 20.325778 | 0.049199 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 179.890804 | 0.005559 |
| Australian Dollar | 0.177579 | 5.631303 |
| Bahraini Dinar | 0.047980 | 20.842022 |
| Botswana Pula | 1.714598 | 0.583227 |
| Brazilian Real | 0.642889 | 1.555478 |
| Bruneian Dollar | 0.162949 | 6.136890 |
| Canadian Dollar | 0.176045 | 5.680360 |
| Chilean Peso | 113.505170 | 0.008810 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863580 | 1.157970 |
| Colombian Peso | 468.598296 | 0.002134 |
| Czech Koruna | 2.657234 | 0.376331 |
| Danish Krone | 0.817831 | 1.222747 |
| Euro | 0.109452 | 9.136400 |
| Hungarian Forint | 38.721567 | 0.025825 |
| Icelandic Krona | 15.689622 | 0.063736 |
| Indian Rupee | 12.111380 | 0.082567 |
| Indonesian Rupiah | 2272.359928 | 0.000440 |
| Iranian Rial | 172649.964415 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.358772 | 2.787285 |
| Japanese Yen | 20.325778 | 0.049199 |
| Kazakhstani Tenge | 62.241156 | 0.016067 |
| South Korean Won | 192.364390 | 0.005198 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039470 | 25.335773 |
| Libyan Dinar | 0.810156 | 1.234331 |
| Malaysian Ringgit | 0.506057 | 1.976061 |
| Mauritian Rupee | 6.043837 | 0.165458 |
| Mexican Peso | 2.213779 | 0.451716 |
| Nepalese Rupee | 19.387292 | 0.051580 |
| New Zealand Dollar | 0.213112 | 4.692374 |
| Norwegian Krone | 1.179845 | 0.847569 |
| Omani Rial | 0.049104 | 20.365070 |
| Pakistani Rupee | 35.534349 | 0.028142 |
| Philippine Peso | 7.847990 | 0.127421 |
| Polish Zloty | 0.463037 | 2.159655 |
| Qatari Riyal | 0.464487 | 2.152912 |
| Romanian New Leu | 0.575019 | 1.739073 |
| Russian Ruble | 9.066227 | 0.110299 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478524 | 2.089760 |
| Singapore Dollar | 0.162949 | 6.136890 |
| South African Rand | 2.071873 | 0.482655 |
| Sri Lankan Rupee | 42.078895 | 0.023765 |
| Swedish Krona | 1.179478 | 0.847832 |
| Swiss Franc | 0.099668 | 10.033265 |
| Taiwan New Dollar | 4.012044 | 0.249250 |
| Thai Baht | 4.155710 | 0.240633 |
| Trinidadian Dollar | 0.864079 | 1.157301 |
| Turkish Lira | 5.852312 | 0.170873 |
| Emirati Dirham | 0.468634 | 2.133860 |
| British Pound | 0.094832 | 10.545008 |
| US Dollar | 0.127606 | 7.836600 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

